| おすすめ度 | ★★★★★ |
| クラブハウス | ★★★★ |
| 値段 | ★★★★ |
| 満足度 | ★★★★ |
| ひとこと | コースも戦略性ありそこそこ広くておすすめ! ちょっと遠いのが・・・ |
| HOLE | YARDS | PAR | スコア | HOLE | YARDS | PAR | スコア | ||
| 1 | 447 | 5 | 7 | 2 | 10 | 460 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | 154 | 3 | 5 | 2 | 11 | 398 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | 421 | 4 | 6 | 1 | 12 | 334 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 342 | 4 | 5 | 2 | 13 | 384 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 353 | 4 | 8 | 2 | 14 | 138 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 139 | 3 | 6 | 4 | 15 | 370 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 383 | 4 | 7 | 2 | 16 | 311 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 305 | 4 | 7 | 3 | 17 | 142 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 482 | 5 | 5 | 1 | 18 | 480 | 5 | 7 | 2 |
| 計 | 3026 | 36 | 56 | 計 | 3017 | 36 | 48 | ||
| パット 数 |
37 | 平均 | 2.06 | 合計 | 6043 | 72 | 104 |
![]() |
![]() |
| ■ゴルフリーゾート三日月カントリークラブ ■ちょっと遠いけど良いコース!! |
■雨もあがり,晴れ男の本領発揮!!! ■の〜んびりとプレーができました。 |
![]() |
![]() |
| ■ゴルフのいろはを教えてくださったAさんと記念撮影! ■是非富士山の麓で・・・ |
■近い将来Aさんに追い付く事を第一目標に! ■Aさんご指導ありがとうございました. ■拡大は画像をClick! |
![]() |
![]() |
| ■今回デビューしたドライバー | ■その名は! ナイキのSQマッハスピード |