| おすすめ度 | ★★★★ |
| クラブハウス | ★★★★ |
| 値段 | ★★★★ |
| 満足度 | ★★★★ |
| ひとこと | パーが7つも・・・2桁間近!? |
| HOLE | YARDS | PAR | スコア | P | HOLE | YARDS | PAR | スコア | P |
| 1 | 401 | 4 | 6 | 2 | 10 | 468 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 363 | 4 | 7 | 3 | 11 | 403 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 124 | 3 | 3 | 2 | 12 | 311 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 543 | 5 | 7 | 1 | 13 | 140 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 120 | 3 | 3 | 2 | 14 | 280 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 321 | 4 | 5 | 1 | 15 | 370 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 356 | 4 | 7 | 3 | 16 | 490 | 5 | 5 | 2 |
| 8 | 344 | 4 | 7 | 2 | 17 | 200 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 462 | 5 | 6 | 2 | 18 | 355 | 4 | 8 | 2 |
| 計 | 3034 | 36 | 51 | 計 | 3017 | 36 | 50 | ||
| パット 数 |
38 | 平均 | 2.11 | 合計 | 6051 | 72 | 101 |
![]() |
![]() |
| ■亀岡ゴルフクラブ. ■車で約40分のところにあります。 |
■パターの練習. ■マウスを画像に当ててみてね. |
![]() |
![]() |
| ■虎視眈々と・・T さん. | ■ほっと一息! |
![]() |
![]() |
| ■Oさん・Tさん・Uさん・Mさん ナイスショット! | ■のんた・Mさん・Nさん・Kさん ナイスショット! |
![]() |
![]() |
| ■Nさんと・Mさん | ■お疲れ様でした. のんたは満足の一日でした. |