| おすすめ度 | ★★★★ |
| クラブハウス | ★★★ |
| 値段 | ★★★★ |
| 満足度 | ★★★ |
| ひとこと | 中国から帰国のKさんを迎えて・・・。 |
| HOLE | YARDS | PAR | スコア | HOLE | YARDS | PAR | スコア | ||
| 1 | 341 | 4 | 9 | 3 | 10 | 268 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 160 | 3 | 7 | 1 | 11 | 133 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 343 | 5 | 6 | 2 | 12 | 121 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 267 | 4 | 7 | 3 | 13 | 325 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | 275 | 4 | 7 | 3 | 14 | 421 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 150 | 3 | 3 | 1 | 15 | 454 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | 351 | 5 | 6 | 1 | 16 | 255 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | 161 | 3 | 5 | 3 | 17 | 260 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 339 | 4 | 6 | 2 | 18 | 213 | 3 | 8 | 2 |
| 計 | 2387 | 35 | 56 | 計 | 2450 | 35 | 56 | ||
| パット 数 |
39 | 平均 | 2.17 | 合計 | 4837 | 70 | 112 |
![]() |
![]() |
| ■スタートホール・・・. いつもプレッシャーです. | ■記念撮影! |
![]() |
![]() |
| ■Nさんのショット!. ■マウスを画像に当ててみてね. |
■ナイスショット! |
![]() |
![]() |
| ■トレードマーク. |
■桜が満開!!! ■マウスを画像に当ててみてね. |
![]() |
![]() |
| ■Nさんナイスショット. | ■ちょっと疲れた? Kさん |
![]() |
![]() |
| ■午後いち. | ■懸賞で当たったEVERIO. ■目立つし,球がつかまるし,結構いいかも! |
![]() |
![]() |
| ■つかの間のひと時! | ■見事!谷越え成功! |