| おすすめ度 | ★★★★ |
| クラブハウス | ★★★★ |
| 値段 | ★★★ |
| 満足度 | ★★★★ |
| ひとこと | 雷雨で恐怖を味わいました. マックテック7W登場でハーフベスト51を記録!? |
| HOLE | YARDS | PAR | スコア | HOLE | YARDS | PAR | スコア | ||
| 1 | 350 | 4 | 4 | 1 | 10 | 331 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | 487 | 5 | 7 | 2 | 11 | 500 | 5 | 9 | 3 |
| 3 | 134 | 3 | 7 | 3 | 12 | 356 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | 530 | 5 | 7 | 3 | 13 | 495 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | 156 | 3 | 7 | 3 | 14 | 367 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 374 | 4 | 5 | 2 | 15 | 158 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | 357 | 4 | 5 | 2 | 16 | 383 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | 368 | 4 | 4 | 1 | 17 | 397 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | 356 | 4 | 5 | 2 | 18 | 140 | 3 | 7 | 3 |
| 計 | 3112 | 36 | 51 | 計 | 3127 | 36 | 58 | ||
| パット 数 |
37 | 平均 | 2.06 | 合計 | 6239 | 72 | 109 |
![]() |
![]() |
| ■毎年恒例?の大和高原カントリークラブ。 |
■雲行きがかなりあやしいです。 |
![]() |
![]() |
| ■いざ出陣。 |
■雷が鳴り出しました。 1回目の避難。 |
![]() |
![]() |
| ■集中豪雨で水溜りが・・・ | ■2回目の避難。 生きた心地がしませんでした。 ■マウスを画像に当ててみてね. |
![]() |
![]() |
| ■ようやく再開。 ■マウスを画像に当ててみてね. |
■皆さんお疲れ様でした。 ■2度とこんな日にはプレーしたくないです。記録より記憶に残る一日でした。 |