| おすすめ度 | ★★★★★ |
| クラブハウス | ★★★★ |
| 値段 | ★★★ |
| 満足度 | ★★★★★ |
| ひとこと | 初めて110台になった思い出のコース。 |
| HOLE | YARDS | PAR | スコア | HOLE | YARDS | PAR | スコア | ||
| 1 | 350 | 4 | 4 | 2 | 10 | 331 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | 487 | 5 | 5 | 2 | 11 | 500 | 5 | 9 | 2 |
| 3 | 134 | 3 | 5 | 3 | 12 | 356 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 530 | 5 | 8 | 2 | 13 | 495 | 5 | 9 | 3 |
| 5 | 156 | 3 | 4 | 2 | 14 | 367 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | 374 | 4 | 8 | 4 | 15 | 158 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | 357 | 4 | 6 | 3 | 16 | 383 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | 368 | 4 | 7 | 3 | 17 | 397 | 4 | 7 | 2 |
| 9 | 356 | 4 | 7 | 1 | 18 | 140 | 3 | 6 | 3 |
| 計 | 3112 | 36 | 54 | 計 | 3127 | 36 | 57 | ||
| パット 数 |
43 | 平均 | 2.39 | 合計 | 6239 | 72 | 111 |