| おすすめ度 | ★★★★ |
| クラブハウス | ★★★ |
| 値段 | ★★★★★ |
| 満足度 | ★★★★ |
| ひとこと | 初心者の練習にはもってこい。 |
| HOLE | YARDS | PAR | スコア | HOLE | YARDS | PAR | スコア | |
| 1 | 73 | 3 | 4 | 10 | 85 | 3 | 5 | |
| 2 | 102 | 3 | 3 | 11 | 110 | 3 | 2 | |
| 3 | 64 | 3 | 5 | 12 | 96 | 3 | 4 | |
| 4 | 110 | 3 | 6 | 13 | 65 | 3 | 4 | |
| 5 | 61 | 3 | 4 | 14 | 96 | 3 | 4 | |
| 6 | 155 | 3 | 4 | 15 | 86 | 3 | 4 | |
| 7 | 104 | 3 | 5 | 16 | 150 | 3 | 5 | |
| 8 | 101 | 3 | 3 | 17 | 79 | 3 | 5 | |
| 9 | 136 | 3 | 5 | 18 | 83 | 3 | 8 | |
| 計 | 906 | 27 | 39 | 計 | 850 | 27 | 41 | |
| 歩数 | 9526 | 距離 (km) |
3.61 | 合計 | 1756 | 54 | 80 |
![]() |
![]() |
| ■読売ゴルフさくらコース。兵庫県西宮市のゴルフ場です。 ■M.Aさんにつれられて練習がてら初ショートコース。 |
■出陣の前の練習へ。 ■コース併設の打ちっぱなし練習場へ。200ヤード以上あり結構広いスペースでした。 |
![]() |
![]() |
| ■パター練習中のM.Aさん。 | ■1番ホール。緊張が高まります。 |
![]() |
![]() |
| ■最初に比べれば少しまともになってきたフォーム。 ■7月のスイングはこちらとこちら |
■ショートコースで初のバーディーとパー。 次回はコースは是非・・・・。結果は★!?■ |